产品特点
·采用气相色谱法,是国际公认的VOCs 检测方法,满足美国EPA标准的技术要求;
·系统采用全热法,从采样到分析全程高温,无需除水,有效避免样品损失,保证监测数据准确可靠,符合美国、欧盟的标准;
·采样管线、主流路器件选用抗腐蚀和惰性化的材料,减少样品吸附,数据可信度高;
·具备自动吹扫功能,可自动去除滤芯表面的粉尘,延长滤芯使用寿命;
·具备自动校准功能,无需值守,最大限度减少维护量;
·可监测总烃、非甲烷总烃和定制上百种有机废气,满足不同客户的监测需求;
·具备配合正压防爆柜防爆设计,可安装在防爆区域,安全可靠。
技术参数
| 监测因子 | 甲烷/非甲烷总烃 | 苯系物 | 
| 量程范围 | 0~200ppm/0~300ppm(量程可扩展) | 0~100ppm(量程可扩展) | 
| 检测器 | 高灵敏度氢火焰离子化检测器双(FID | |
| 零点漂移 | ≤3%F.S/天 | ≤3%F.S/天 | 
| 量程漂移 | ≤3%F.S/天 | ≤3%F.S/天 | 
| 检出限 | 0.1ppm/0.04ppm | 0.1ppm | 
| 分析周期 | <2 min | <2 min | 
| 定量重复性 | ≤3% | ≤3% | 
| 定性重复性 | ≤1% | ≤1% | 
| 仪器线性 | R2>0.9 | R2>0.9 | 
| 电源 | 220V AC/50Hz | 220V AC/50Hz | 
| 工作温度 | (5~40)℃ | (5~40)℃ | 
| 湿度 | ≤90%RH | ≤90%RH | 
| 模拟输出 | 4-20mA | 4-20mA | 
| 通讯接口 | RS232/RS485/以太网 | RS232/RS485/以太网 | 



 
 

 扫码添加微信
扫码添加微信