产品功能
检测参数多样化
产品具备扬尘环境多项参数的检测功能,性能稳定,检测精确,满足国家标准。
设备集成化
传感器功能集成度高,系统进行精简化设计,方便客户安拆。
产品智能化
产品紧跟时代趋势,融合当下的物联网技术,云平台技术,并且简化用户安装设置,通电即可自动连接到云服务器,实现远程检测。
实现政府对接
我司同时提供对接政府平台业务,实现政府部门管控,仅需客户提供政府平台的通讯协议即可。
产品参数
类别 | 传感器种类 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
传感器 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | |
TSP | 0-1000ug/m3 | ±10% | 1ug/m3 | |
噪声 | 30~130dB | ±0.5% A加权 | 1dB | |
空气温度传感器 | -30℃~70℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ | |
空气湿度传感器 | 0~100%RH | ±3% | 0.10% | |
风向传感器 | 0~360° | ±3° | 1° | |
风速传感器 | 0~60m/S | ±(0.3+0.03V)m/s | 0.1m/s | |
风力传感器 | 0~12级 | |||
供电方式 | 220V市电 | |||
LED显示屏 | 多行字屏 | 57cm*105cm | ||
配件 | 百叶箱 | 放置传感器 | ||
设备支架 | 3米立杆 | |||
仪器防护箱 | 安装采集仪器和电源系统 |
联网案例
云平台联网
海安环保局联网